RANKING DA SLOT Semana 23 (12/03 a 18/03/2007) |
||||
1 | Ottawa Senators | (1) | = | |
A sequência de pontos de Dany Heatley durou 16 partidas. Pelos Senators seus números são impressionantes: em duas temporadas marcou 92 gols e 195 pontos em 155 jogos. | ||||
2 | Detroit Red Wings | (3) | ||
O par de vitórias sobre o rival Nashville colocou o Detroit de volta ao topo da Divisão Central por algumas noites, até a derrota em Vancouver diante de Roberto Luongo. | ||||
3 | Nashville Predators | (2) | ||
Boa notícia: Peter Forsberg está de volta. Má notícia: Jordin Tootoo foi suspenso por cinco partidas por dar um soco em Stephane Robidas. E os Predators alcançaram primeiro a marca centenária na temporada. | ||||
4 | Vancouver Canucks | (5) | ||
Por mais que o Wild se esforce em alcançá-los, os Canucks mantêm a liderança da Divisão Noroeste. E o que parecia impossível aconteceu: Markus Naslund passou boa parte de um jogo assistindo do banco. | ||||
5 | San Jose Sharks | (9) | ||
Semana fácil para os Sharks: sete pra cima do Chicago, cinco contra os Oilers e shutout nos Blue Jackets. Joe Thornton marcou dez pontos no período, sendo o jogador da semana. | ||||
6 | Buffalo Sabres | (8) | ||
O Buffalo Sabres é a primeira equipe a se garantir nos playoffs, mesmo sem contar com alguns jogadores importantes, ainda afastados por contusão, como Maxim Afinogenov. | ||||
7 | New Jersey Devils | (4) | ||
Alguém ainda duvida da maldição da capa? Na edição passada os Devils estamparam a capa e perderam duas das três partidas, com direito a ter Martin Brodeur substituído. | ||||
8 | Dallas Stars | (10) | ||
Após marcar quatro gols, Mike Modano foi eleito o terceiro jogador da semana e tornou-se o maior goleador da história dos Estados Unidos, com 503 tentos — todos como profissional, nenhum como amador ou em jogos festivos. | ||||
9 | Minnesota Wild | (12) | ||
A média de gols de Marian Gaborik é a segunda melhor em toda a liga, atrás apenas de Vincent Lecavalier. Gaborik marcou 25 gols em 39 jogos. | ||||
10 | Anaheim Ducks | (6) | ||
Tudo bem, as derrotas para Blue Jackets e Kings foram acidentes de percurso, nada que ameace a paz e a tranquilidade em Anaheim. Mas não leia isso perto de Randy Carlyle. | ||||
11 | Pittsburgh Penguins | (11) | = | |
12 | Calgary Flames | (7) | ||
13 | Atlanta Thrashers | (13) | = | |
14 | Colorado Avalanche | (16) | ||
15 | Carolina Hurricanes | (15) | = | |
16 | Florida Panthers | (17) | ||
17 | New York Islanders | (14) | ||
18 | Toronto Maple Leafs | (19) | ||
19 | New York Rangers | (22) | ||
20 | St. Louis Blues | (20) | = | |
21 | Montreal Canadiens | (21) | = | |
22 | Tampa Bay Lightning | (18) | ||
23 | Boston Bruins | (23) | = | |
24 | Phoenix Coyotes | (24) | = | |
25 | Los Angeles Kings | (28) | ||
26 | Washington Capitals | (29) | ||
27 | Chicago Blackhawks | (25) | ||
28 | Columbus Blue Jackets | (26) | ||
29 | Edmonton Oilers | (27) | ||
30 | Philadelphia Flyers | (30) | = |
Semanas anteriores Semana 1 (04/10/06 a 08/10/06) Semana 2 (09/10/06 a 15/10/06) Semana 3 (16/10/06 a 22/10/06) Semana 4 (23/10/06 a 29/10/06) Semana 5 (30/10/06 a 05/11/06) Semana 6 (06/11/06 a 12/11/06) Semana 7 (13/11/06 a 19/11/06) Semana 8 (20/11/06 a 27/11/06) Semana 9 (28/11/06 a 03/12/06) Semana 10 (04/12/06 a 10/12/06) Semana 11 (11/12/06 a 17/12/06) Semana 12 (18/12/06 a 24/12/06) Recesso Semana 15 (08/01/07 a 14/01/07) Semana 16 (15/01/07 a 20/01/07) Semana 17 (26/01/07 a 04/02/07) Semana 18 (05/02/07 a 11/02/07) Semana 19 (12/02/07 a 18/02/07) Semana 20 (19/02/07 a 25/02/07) Semana 21 (26/02/07 a 04/03/07) Semana 22 (05/03/07 a 11/03/07) |