RANKING DA SLOT Semana 22 (05/03 a 11/03/2007) |
||||
1 | Ottawa Senators | (1) | = | |
A semana dos líderes do ranking teve de tudo: vitória, derrota na prorrogação e outra na disputa de pênaltis. A goleada sobre os Maple Leafs foi o clímax do período. | ||||
2 | Nashville Predators | (4) | ||
Peter Forsberg perdeu as últimas quatro partidas por "contusão". Estariam os Predators descansando e protegendo o craque para a verdadeira temporada que começa em meados de abril? | ||||
3 | Detroit Red Wings | (2) | ||
Os Red Wings comprovaram no domingo que não sabem jogar logo após o horário de almoço. A derrota diante dos Bruins foi a pior atuação da equipe em Detroit na temporada. | ||||
4 | New Jersey Devils | (5) | ||
Martin Brodeur sofreu dez gols em três jogos. Para mais informações leia a coluna de Marcelo Constantino ou de Jacy Borreaux. | ||||
5 | Vancouver Canucks | (7) | ||
Após derrotar Phoenix e San Jose na estrada, os Canucks perderam para o Anaheim, em partida de três brigas e 104 minutos de penalidades. Roberto Luongo estabeleceu o recorde da franquia com 39 vitórias. | ||||
6 | Anaheim Ducks | (8) | ||
A franquia atingiu a marca de mil pontos conquistados em sua história na vitória sobre os Canucks; isso não importa. Teemu Selanne é o primeiro jogador a marcar 40 gols em duas temporadas após os 35 anos; isso importa. | ||||
7 | Calgary Flames | (6) | ||
Graças ao péssimo calendário da NHL, somente três anos depois os Flames tiveram a aguardada revanche da Copa Stanley de 2004 contra o Lightning. E perderam novamente. | ||||
8 | Buffalo Sabres | (3) | ||
Eu tenho medo da maldição da capa de TheSlot.com.br. A mais nova vítima foi o Buffalo Sabres, que perdeu as três partidas da semana, todas em casa. | ||||
9 | San Jose Sharks | (9) | = | |
As recentes atuações de Evgeni Nabokov garantiram ao goleiro o título de jogador da semana — e um artigo de Eduardo Costa. Foram três shutouts em quatro jogos, porém os Ducks parecem inalcançáveis. | ||||
10 | Dallas Stars | (10) | = | |
Mike Modano reencontrou o caminho dos gols no anêmico ataque de Dallas. As últimas quatro partidas da equipe foram contra eliminados. E três das próximas cinco também serão. | ||||
11 | Pittsburgh Penguins | (11) | = | |
12 | Minnesota Wild | (13) | ||
13 | Atlanta Thrashers | (14) | ||
14 | New York Islanders | (12) | ||
15 | Carolina Hurricanes | (15) | = | |
16 | Colorado Avalanche | (17) | ||
17 | Florida Panthers | (18) | ||
18 | Tampa Bay Lightning | (16) | ||
19 | Toronto Maple Leafs | (20) | ||
20 | St. Louis Blues | (19) | ||
21 | Montreal Canadiens | (22) | ||
22 | New York Rangers | (23) | ||
23 | Boston Bruins | (21) | ||
24 | Phoenix Coyotes | (24) | = | |
25 | Chicago Blackhawks | (29) | ||
26 | Columbus Blue Jackets | (26) | = | |
27 | Edmonton Oilers | (25) | ||
28 | Los Angeles Kings | (28) | = | |
29 | Washington Capitals | (27) | ||
30 | Philadelphia Flyers | (30) | = |
Semanas anteriores Semana 1 (04/10/06 a 08/10/06) Semana 2 (09/10/06 a 15/10/06) Semana 3 (16/10/06 a 22/10/06) Semana 4 (23/10/06 a 29/10/06) Semana 5 (30/10/06 a 05/11/06) Semana 6 (06/11/06 a 12/11/06) Semana 7 (13/11/06 a 19/11/06) Semana 8 (20/11/06 a 27/11/06) Semana 9 (28/11/06 a 03/12/06) Semana 10 (04/12/06 a 10/12/06) Semana 11 (11/12/06 a 17/12/06) Semana 12 (18/12/06 a 24/12/06) Recesso Semana 15 (08/01/07 a 14/01/07) Semana 16 (15/01/07 a 20/01/07) Semana 17 (26/01/07 a 04/02/07) Semana 18 (05/02/07 a 11/02/07) Semana 19 (12/02/07 a 18/02/07) Semana 20 (19/02/07 a 25/02/07) Semana 21 (26/02/07 a 04/03/07) |