RANKING DA SLOT Semana 15 (08/01 a 14/01/2007) |
||||
1 | Nashville Predators | (4) | ||
Barry Trotz está certo: "Ninguém nos respeita". Só o Ranking da TheSlot.com.br! | ||||
2 | Detroit Red Wings | (3) | ||
Enquanto a edição saía, eles desafiavam — se não chegavam a ameaçar — a liderança de sua divisão. | ||||
3 | San Jose Sharks | (2) | ||
Cada vez mais perto da primeira posição da divisão, de maneira silenciosa. O que fará nos playoffs continua uma incógnita. | ||||
4 | Anaheim Ducks | (1) | ||
O time ainda parece superior à grande maioria, e a dupla Scott Niedermayer e Chris Pronger (pré-contusão) parece ter tudo a ver com isso. | ||||
5 | Calgary Flames | (8) | ||
Manteve um nível de excelência constante nas três primeiras semanas do ano. | ||||
6 | New Jersey Devils | (12) | ||
Apesar de não conseguirem vencer em disputas de pênaltis, continuam em alta. Na pós-temporada, é disco "vivo" o tempo todo. | ||||
7 | Ottawa Senators | (17) | ||
Após jogar 42 de 49 jogos, Ray Emery diz amém à semana do Jogo das Estrelas. | ||||
8 | Buffalo Sabres | (5) | ||
Segundo Lindy Ruff, a culpa é da arbitragem: as penalidades por obstrução em favor dos Sabres não são mais apitadas. Quem diria que um dia um time comandado por esse senhor desejaria ser mocinho e não vilão na polêmica do agarra-agarra. | ||||
9 | Vancouver Canucks | (22) | ||
Os jogadores mais sobrevalorizados da liga? Henrik e Daniel Sedin. Em dupla, não individualmente, lógico. | ||||
10 | Montreal Canadiens | (13) | ||
Muitos "franceses" fizeram a história desta equipe, mas nenhum como Cristobal Huet. Nenhum vindo da França mesmo, digo. | ||||
11 | Carolina Hurricanes | (10) | ||
12 | Dallas Stars | (6) | ||
13 | Atlanta Thrashers | (11) | ||
14 | Phoenix Coyotes | (26) | ||
15 | Pittsburgh Penguins | (15) | = | |
16 | Tampa Bay Lightning | (18) | ||
17 | New York Islanders | (13) | ||
18 | Minnesota Wild | (21) | ||
19 | Edmonton Oilers | (14) | ||
20 | Colorado Avalanche | (16) | ||
21 | Toronto Maple Leafs | (24) |
||
22 | Boston Bruins | (9) | ||
23 | Washington Capitals | (19) | ||
24 | New York Rangers | (20) | ||
25 | Florida Panthers | (25) | = | |
26 | Chicago Blackhawks | (23) | ||
27 | Los Angeles Kings | (28) | ||
28 | St. Louis Blues | (29) | ||
29 | Columbus Blue Jackets | (30) | ||
30 | Philadelphia Flyers | (30) | = |
Semanas anteriores Semana 1 (04/10/06 a 08/10/06) Semana 2 (09/10/06 a 15/10/06) Semana 3 (16/10/06 a 22/10/06) Semana 4 (23/10/06 a 29/10/06) Semana 5 (30/10/06 a 05/11/06) Semana 6 (06/11/06 a 12/11/06) Semana 7 (13/11/06 a 19/11/06) Semana 8 (20/11/06 a 27/11/06) Semana 9 (28/11/06 a 03/12/06) Semana 10 (04/12/06 a 10/12/06) Semana 11 (11/12/06 a 17/12/06) Semana 12 (18/12/06 a 24/12/06) |