| RANKING DA SLOT Semana 25 (02/04 a 08/04/2007) |
||||
| 1 | Ottawa Senators | (1) | = | |
| Oito semanas consecutivas no topo dos rankings. Será este o ano do Ottawa? | ||||
| 2 | Detroit Red Wings | (4) | ||
| Não houve briga de goleiro com os Avs, não tem Blues nos playoffs. Tem Copa? | ||||
| 3 | Vancouver Canucks | (2) | ||
| A gerência dos Canucks abre um imenso sorriso ao lembrar da troca que trouxe Luongo, e com toda razão. Mas agora é hora de playoffs, é outra temporada, absolutamente diferente. | ||||
| 4 | San Jose Sharks | (3) | ||
| Tudo o que a torcida quer é que os grandes nomes do time prossigam jogando como estão nesse momento. | ||||
| 5 | Buffalo Sabres | (6) | ||
| Com o Troféu dos Presidentes nas mãos, lá vão eles espantar a maldição. | ||||
| 6 | Minnesota Wild | (11) | ||
| Semana final perfeita, com direito a dois shutouts do goleiro mais fechado da liga, o novato Niklas Backstrom. | ||||
| 7 | Dallas Stars | (7) | = | |
| Marty Turco vai finalmente provar que também é goleiro de playoffs? | ||||
| 8 | Nashville Predators | (9) | ||
| Eles foram os carrascos da classificação do Colorado Avalanche, e isso saiu dos tacos de dois ex-Avs: Kariya e Forsberg. | ||||
| 9 | Pittsburgh Penguins | (10) | ||
| O desafio agora é saber até onde Sidney Crosby leva esse time. | ||||
| 10 | Anaheim Ducks | (8) | ||
| Depois de conquistar o primeiro título de divisão da história da franquia, agora é hora de partir para a primeira Copa. | ||||
| 11 | Colorado Avalanche | (13) | ||
| 12 | Calgary Flames | (5) | ||
| 13 | New Jersey Devils | (12) | ||
| 14 | Carolina Hurricanes | (14) | = | |
| 15 | Atlanta Thrashers | (15) | = | |
| 16 | New York Rangers | (16) | = | |
| 17 | Toronto Maple Leafs | (19) | ||
| 18 | Montreal Canadiens | (17) | ||
| 19 | Florida Panthers | (18) | ||
| 20 | Tampa Bay Lightning | (20) | = | |
| 21 | New York Islanders | (21) | = | |
| 22 | St. Louis Blues | (22) | = | |
| 23 | Columbus Blue Jackets | (23) | = | |
| 24 | Phoenix Coyotes | (24) | = | |
| 25 | Washington Capitals | (28) | ||
| 26 | Los Angeles Kings | (27) | ||
| 27 | Chicago Blackhawks | (26) | ||
| 28 | Boston Bruins | (25) | ||
| 29 | Edmonton Oilers | (29) | = | |
| 30 | Philadelphia Flyers | (30) | = | |
| Semanas anteriores Semana 1 (04/10/06 a 08/10/06) Semana 2 (09/10/06 a 15/10/06) Semana 3 (16/10/06 a 22/10/06) Semana 4 (23/10/06 a 29/10/06) Semana 5 (30/10/06 a 05/11/06) Semana 6 (06/11/06 a 12/11/06) Semana 7 (13/11/06 a 19/11/06) Semana 8 (20/11/06 a 27/11/06) Semana 9 (28/11/06 a 03/12/06) Semana 10 (04/12/06 a 10/12/06) Semana 11 (11/12/06 a 17/12/06) Semana 12 (18/12/06 a 24/12/06) Recesso Semana 15 (08/01/07 a 14/01/07) Semana 16 (15/01/07 a 20/01/07) Semana 17 (26/01/07 a 04/02/07) Semana 18 (05/02/07 a 11/02/07) Semana 19 (12/02/07 a 18/02/07) Semana 20 (19/02/07 a 25/02/07) Semana 21 (26/02/07 a 04/03/07) Semana 22 (05/03/07 a 11/03/07) Semana 23 (12/03/07 a 18/03/07) Semana 24 (19/03/07 a 25/03/07) Semana 25 (26/03/07 a 01/04/07) |