| RANKING DA SLOT Semana 16 (15/01 a 20/01/2007) |
||||
| 1 | Nashville Predators | (1) | = | |
| Paciência recompensada: oito anos após a expansão, os Preds colhem os melhores frutos de investir em Kimmo Timonen na defesa e Barry Trotz, seu único técnico. | ||||
| 2 | San Jose Sharks | (3) | ||
| Maldição do Rocket? Que nada. Jonathan Cheechoo é mais uma “vítima” das medianas temporadas que esperam os goleadores do ano anterior. Se fosse um feito fácil de repetir, não seria digno de troféu. | ||||
| 3 | Detroit Red Wings | (2) | ||
| O time parece um pouco cansado. Nada que uma folga enorme não resolva. | ||||
| 4 | Calgary Flames | (5) | ||
| Cocinar Oilers e Ducks, e depois partir para um longo descanso. Nada mal para outro time onde Iginla, Regehr e outros vinham jogando baleados. | ||||
| 5 | Ottawa Senators | (7) | ||
| Foi só dar tempo, sem pânico, para ver que o time do começo medíocre era simplesmente um ótimo time em momentos de azar. | ||||
| 6 | New Jersey Devils | (6) | = | |
| Os Devils venceram 10 dos últimos 13 jogos, e um deles só foi perdido na disputa de pênaltis. | ||||
| 7 | Buffalo Sabres | (8) | ||
| “Quero deixar bem claro, Brett (Hull). O gol foi legítimo”. Palavras de Bettman sobre 99, proferidas nesta segunda em Dallas. Cadê meu band-aid? | ||||
| 8 | Anaheim Ducks | (4) | ||
| Cinco derrotas seguidas. Devemos retirar todos os comentarios das semanas anteriores? | ||||
| 9 | Vancouver Canucks | (9) | = | |
| Um dos times mais quentes do momento, praticamente imbatível dentro do Canadá. | ||||
| 10 | Dallas Stars | (12) | ||
| Na casa do Jogo das Estrelas, será possível comprovar se a média de idade dos “Youngstars” é realmente inferior à do jogo principal? | ||||
| 11 | Pittsburgh Penguins | (15) | ||
| 12 | Montreal Canadiens | (10) | ||
| 13 | Atlanta Thrashers | (13) | = | |
| 14 | Carolina Hurricanes | (11) | ||
| 15 | Tampa Bay Lightning | (16) | ||
| 16 | Phoenix Coyotes | (14) | ||
| 17 | Edmonton Oilers | (19) | ||
| 18 | Minnesota Wild | (18) | = | |
| 19 | Colorado Avalanche | (20) | ||
| 20 | New York Islanders | (17) | ||
| 21 | Toronto Maple Leafs | (21) | = | |
| 22 | Washington Capitals | (23) | ||
| 23 | Boston Bruins | (22) | ||
| 24 | Florida Panthers | (25) | ||
| 25 | St. Louis Blues | (28) | ||
| 26 | New York Rangers | (24) | ||
| 27 | Columbus Blue Jackets | (29) | ||
| 28 | Chicago Blackhawks | (26) | ||
| 29 | Los Angeles Kings | (27) | ||
| 30 | Philadelphia Flyers | (30) | = | |
| Semanas anteriores Semana 1 (04/10/06 a 08/10/06) Semana 2 (09/10/06 a 15/10/06) Semana 3 (16/10/06 a 22/10/06) Semana 4 (23/10/06 a 29/10/06) Semana 5 (30/10/06 a 05/11/06) Semana 6 (06/11/06 a 12/11/06) Semana 7 (13/11/06 a 19/11/06) Semana 8 (20/11/06 a 27/11/06) Semana 9 (28/11/06 a 03/12/06) Semana 10 (04/12/06 a 10/12/06) Semana 11 (11/12/06 a 17/12/06) Semana 12 (18/12/06 a 24/12/06) Recesso Semana 15 (08/07/07 a 14/07/07) |