RANKING DA SLOT Semana 21 (26/02 a 04/03/2007) |
||||
1 | Ottawa Senators | (1) | = | |
Um par de vitórias contra o Carolina Hurricanes seguido por duas derrotas de virada no último período. Tudo bem que uma delas veio na disputa de pênaltis, mas foi contra o Chicago! | ||||
2 | Detroit Red Wings | (2) | = | |
Enquanto aguardam a estréia de Todd Bertuzzi, os Red Wings contabilizam suas perdas: os responsáveis por 43% dos gols marcados pela equipe estão fora dos próximos jogos. | ||||
3 | Buffalo Sabres | (7) | ||
O Rochester Americans ocupa a quinta posição da Conferência Oeste na AHL. Cinco de seus titulares estão nos Sabres atualmente, substituindo Maxim Afinogenov e Chris Drury, entre outros. | ||||
4 | Nashville Predators | (4) | = | |
A excursão pela Divisão do Pacífico rendeu duas vitórias e uma derrota na disputa de pênaltis. Cinco de seis pontos possíveis, nada mal. | ||||
5 | New Jersey Devils | (3) | ||
Duas palavras e um nome: Martin Brodeur. É tudo que se tem pra dizer sobre os Devils, a eterna contra-mão do hóquei. | ||||
6 | Calgary Flames | (6) | = | |
Jarome Iginla marcou seu segundo gol em disputa de pênaltis em 11 tentativas na carreira, enquanto Miikka Kiprusoff venceu pela segunda vez em 12. Azar do Wild que isso tenha acontecido justo contra ele. | ||||
7 | Vancouver Canucks | (5) | ||
Roberto Luongo nunca viu seu time nos playoffs. Vencendo 20 dos 27 jogos disputados desde o Natal, não tenha dúvidas de que em Vancouver ninguém quer tanto jogar a pós-temporada quanto ele. | ||||
8 | Anaheim Ducks | (11) | ||
Na semana passada dissemos que Sharks e Stars poderiam aproveitar a má fase dos Ducks. Resposta: duas vitórias contra San Jose e uma na disputa de pênaltis contra o temido Nashville. | ||||
9 | San Jose Sharks | (9) | = | |
Ron Wilson desafiou seus comandados a jogarem com mais determinação, após quatro derrotas seguidas. A goleada sobre os Stars aliviou a péssima semana e mostrou a Wilson o que ele queria. | ||||
10 | Dallas Stars | (8) | ||
O quarto pior ataque e a melhor defesa da liga. Sergei Zubov, Darryl Sydor, Philippe Boucher e Mattias Norstrom formam um quarteto de respeito, mas o time como um todo não põe medo em ninguém. | ||||
11 | Pittsburgh Penguins | (10) | ||
12 | New York Islanders | (15) | ||
13 | Minnesota Wild | (13) | = | |
14 | Atlanta Thrashers | (18) | ||
15 | Carolina Hurricanes | (12) | ||
16 | Tampa Bay Lightning | (14) | ||
17 | Colorado Avalanche | (22) | ||
18 | Florida Panthers | (20) | ||
19 | St. Louis Blues | (24) | ||
20 | Toronto Maple Leafs | (16) | ||
21 | Boston Bruins | (23) | ||
22 | Montreal Canadiens | (17) | ||
23 | New York Rangers | (25) | ||
24 | Phoenix Coyotes | (21) | ||
25 | Edmonton Oilers | (19) | ||
26 | Columbus Blue Jackets | (27) | ||
27 | Washington Capitals | (26) | ||
28 | Los Angeles Kings | (29) | ||
29 | Chicago Blackhawks | (28) | ||
30 | Philadelphia Flyers | (30) | = |
Semanas anteriores Semana 1 (04/10/06 a 08/10/06) Semana 2 (09/10/06 a 15/10/06) Semana 3 (16/10/06 a 22/10/06) Semana 4 (23/10/06 a 29/10/06) Semana 5 (30/10/06 a 05/11/06) Semana 6 (06/11/06 a 12/11/06) Semana 7 (13/11/06 a 19/11/06) Semana 8 (20/11/06 a 27/11/06) Semana 9 (28/11/06 a 03/12/06) Semana 10 (04/12/06 a 10/12/06) Semana 11 (11/12/06 a 17/12/06) Semana 12 (18/12/06 a 24/12/06) Recesso Semana 15 (08/01/07 a 14/01/07) Semana 16 (15/01/07 a 20/01/07) Semana 17 (26/01/07 a 04/02/07) Semana 18 (05/02/07 a 11/02/07) Semana 19 (12/02/07 a 18/02/07) Semana 20 (19/02/07 a 25/02/07) |