| RANKING DA SLOT Semana 19 (12/02 a 18/02/2007) |
||||
| 1 | Ottawa Senators | (3) | ||
| Bryan Murray mexe daqui, mexe dali e o time segue vencendo. Até mesmo Martin Gerber venceu jogos — consecutivos! | ||||
| 2 | Detroit Red Wings | (1) | ||
| A goleada sofrida na Philadelphia atrapalhou os planos da equipe de liderar a Divisão Central. Duas vitórias depois, o topo, graças ao show de Henrik Zetterberg. | ||||
| 3 | New Jersey Devils | (4) | ||
| Martin Brodeur tem 11 shutouts na temporada, com média de 2,09 gols sofridos por partida e 92,5% de defesas. | ||||
| 4 | Nashville Predators | (2) | ||
| Sem Peter Forsberg, os Predators lideravam a liga. Com Forsberg, o céu é o limite. A corrida pela Copa Stanley já começou em Nashville — embora a torcida local não saiba. | ||||
| 5 | Calgary Flames | (6) | ||
| Alternando vitórias e derrotas os Flames disputam a liderança da Divisão Noroeste. Craig Conroy tem média de um ponto por jogo desde que desembarcou em Calgary. | ||||
| 6 | Buffalo Sabres | (7) | ||
| De dois em dois dias um jogador da equipe se machuca. Já foram quatro, incluindo Maxim Afinogenov e Ales Kotalik. | ||||
| 7 | Vancouver Canucks | (10) | ||
| Três vitórias na semana, duas delas contra rivais de divisão. O suficiente para manter a liderança. Roberto Luongo é candidato ao Troféu Hart. | ||||
| 8 | San Jose Sharks | (5) | ||
| Três derrotas seguidas e um saldo negativo de dez gols na semana fizeram os Sharks despencar. | ||||
| 9 | Pittsburgh Penguins | (9) | = | |
| Sidney Crosby tem 95 pontos na temporada. Projeção para abril: 134. Aos 19 anos, Gretzky fez 137. | ||||
| 10 | Anaheim Ducks | (8) | ||
| Trocar vitórias na disputa de pênaltis com os Kings não tranquilizou a torcida. Onde estão os Ducks de outubro e novembro? | ||||
| 11 | Dallas Stars | (11) | = | |
| 12 | Carolina Hurricanes | (12) | = | |
| 13 | Tampa Bay Lightning | (13) | = | |
| 14 | Toronto Maple Leafs | (18) | ||
| 15 | Minnesota Wild | (14) | ||
| 16 | New York Islanders | (19) | ||
| 17 | Montreal Canadiens | (16) | ||
| 18 | Atlanta Thrashers | (15) | ||
| 19 | Edmonton Oilers | (17) | ||
| 20 | St. Louis Blues | (24) | ||
| 21 | Colorado Avalanche | (21) | = | |
| 22 | New York Rangers | (22) | = | |
| 23 | Phoenix Coyotes | (20) | ||
| 24 | Florida Panthers | (25) | ||
| 25 | Washington Capitals | (23) | ||
| 26 | Boston Bruins | (26) | = | |
| 27 | Columbus Blue Jackets | (28) | ||
| 28 | Chicago Blackhawks | (27) | ||
| 29 | Los Angeles Kings | (29) | = | |
| 30 | Philadelphia Flyers | (30) | = | |
| Semanas anteriores Semana 1 (04/10/06 a 08/10/06) Semana 2 (09/10/06 a 15/10/06) Semana 3 (16/10/06 a 22/10/06) Semana 4 (23/10/06 a 29/10/06) Semana 5 (30/10/06 a 05/11/06) Semana 6 (06/11/06 a 12/11/06) Semana 7 (13/11/06 a 19/11/06) Semana 8 (20/11/06 a 27/11/06) Semana 9 (28/11/06 a 03/12/06) Semana 10 (04/12/06 a 10/12/06) Semana 11 (11/12/06 a 17/12/06) Semana 12 (18/12/06 a 24/12/06) Recesso Semana 15 (08/01/07 a 14/01/07) Semana 16 (15/01/07 a 20/01/07) Semana 17 (26/01/07 a 04/02/07) Semana 18 (05/02/07 a 11/02/07) |