19/06/2006 | ||||
Edmonton | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carolina | 1 | 1 | 1 | 3 |
PRIMEIRO PERÍODO — Gols: 1. Carolina, Aaron Ward 2 (Mark Recchi, Matt Cullen), 1:26. Penalidades: E Staal, Car (goalie interference), 3:17; J Spacek, Edm (holding), 11:03; M Greene, Edm (interference), 17:33; E Moreau, Edm (high sticking), 19:55. | ||||
SEGUNDO PERÍODO — Gols: 2. Carolina, Frantisek Kaberle 4 (vantagem numérica) (Cory Stillman, Matt Cullen), 4:18. Penalidades: J Spacek, Edm (holding), 4:10; N Wallin, Car (hooking), 16:16; A Ward, Car (delay of game), 16:21; R Smyth, Edm (hooking), 17:21. | ||||
TERCEIRO PERÍODO — Gols: 3. Edmonton, Fernando Pisani 14 (Rem Murray, Raffi Torres), 1:03. 4. Carolina, Justin Williams 7 (rede vazia) (Eric Staal, Bret Hedican), 18:59. Penalidades: B Hedican, Car (roughing), 12:38; R Smyth, Edm (roughing), 19:39; J Williams, Car (roughing), 19:39. | ||||
CHUTES A GOL | ||||
Edmonton | 5 | 8 | 10 | 23 |
Carolina | 10 | 11 | 6 | 27 |
Vantagem numérica: EDM – 0 de 4; CAR– 1 de 5. Goleiros: Edmonton – Jussi Markkanen (26 chutes, 24 defesas). Carolina – Cam Ward (23, 22). Público: 18.978. Árbitros: Greg Devorski, Jay Sharrers. |
1) Chegaram o jogo 7;
2) Foram disputadas entre um favorito do Leste contra um azarão
do Oeste;
3) Foram vencidas pelo favorito do Leste;
4) Foram vencidas pelo time que tinha a vantagem de jogar em casa no
jogo 7;
5) O azarão do Oeste havia derrotado o Detroit Red Wings nos
playoffs.
Fato: Dwayne Roloson, aquele que vinha sendo um dos pilares
do Edmonton, machucou-se e está fora dos playoffs.
Críticos: Adeus, Edmonton!
Fato: Carolina 5-0 no jogo 2.
Críticos: Agora sim, adeus mesmo, Edmonton!
Fato: Carolina 3-1 na série.
Críticos: Viu? Adeus, Edmonton!
Fato: Edmonton vence os jogos 5 e 6 e empatam a série
Críticos: Xii..., agora é: Adeus, Carolina!
Fato final: Carolina campeão.